Public Holidays
Discover upcoming public holiday dates for Liechtenstein and start planning to make the most of your time off.
2025 Public Holidays
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Wed | New Year's Day |
6 Jan | Mon | Epiphany |
2 Feb | Sun | Candlemas |
19 Mar | Wed | St Joseph's Day |
21 Apr | Mon | Easter Monday |
1 May | Thu | Labour Day |
29 May | Thu | Ascension Day |
9 Jun | Mon | Whit Monday |
19 Jun | Thu | Corpus Christi |
15 Aug | Fri | National Day |
8 Sep | Mon | Nativity of Our Lady Mary |
1 Nov | Sat | All Saints' Day |
8 Dec | Mon | Immaculate Conception |
25 Dec | Thu | Christmas Day |
26 Dec | Fri | St Stephen's Day |
Visit llv.li for the original release. |
2026 Public Holidays
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Thu | New Year's Day |
6 Jan | Tue | Epiphany |
2 Feb | Mon | Candlemas |
19 Mar | Thu | St Joseph's Day |
6 Apr | Mon | Easter Monday |
1 May | Fri | Labour Day |
14 May | Thu | Ascension Day |
25 May | Mon | Whit Monday |
4 Jun | Thu | Corpus Christi |
15 Aug | Sat | National Day |
8 Sep | Tue | Nativity of Our Lady Mary |
1 Nov | Sun | All Saints' Day |
8 Dec | Tue | Immaculate Conception |
25 Dec | Fri | Christmas Day |
26 Dec | Sat | St Stephen's Day |
Visit llv.li for the original release. |
2027 Public Holidays
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Fri | New Year's Day |
6 Jan | Wed | Epiphany |
2 Feb | Tue | Candlemas |
19 Mar | Fri | St Joseph's Day |
29 Mar | Mon | Easter Monday |
1 May | Sat | Labour Day |
6 May | Thu | Ascension Day |
17 May | Mon | Whit Monday |
27 May | Thu | Corpus Christi |
15 Aug | Sun | National Day |
8 Sep | Wed | Nativity of Our Lady Mary |
1 Nov | Mon | All Saints' Day |
8 Dec | Wed | Immaculate Conception |
25 Dec | Sat | Christmas Day |
26 Dec | Sun | St Stephen's Day |
The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2027 are released. |